Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364139
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62791)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21319)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21692)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8692)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3462)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20644)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Контрольная работа: Расчёт тяговой динамики и топливной экономичности автомобиля

Название: Расчёт тяговой динамики и топливной экономичности автомобиля
Раздел: Рефераты по физкультуре и спорту
Тип: контрольная работа Добавлен 04:28:01 27 апреля 2011 Похожие работы
Просмотров: 55 Комментариев: 17 Оценило: 2 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно     Скачать

Тольяттинский Государственный Университет

Кафедра: Автомобили и тракторы

Расчёт тяговой динамики и топливной экономичности автомобиля

Тольятти 2010г.


Таблица.1.Тяговый расчёт автомобиля. Исходные данные

Параметр Значение
Колёсная формула 4´2
Длина, мм 4350
Ширина, мм 1680
Высота, мм 1420
Снаряжённая масса mо, кг 1088
Шины 175/65R14
Коэффициент сопротивления качению fo 0,016
Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx 0,32
Максимальная частота вращения колен вала we max, рад/с(об/мин) 607,07(5800)
Максимальная скорость Vmax , км/ч (м/с) 180 (50)
Коэффициент уклона i 0,3
Количество мест n 5

За аналог взят автомобиль «LADAPRIORA» седан

Определение параметров автомобиля

Полная масса автомобиля

Статический радиус колеса

Коэффициент аэродинамического сопротивления =0,32

Коэффициент обтекаемости

Лобовая площадь

КПД трансмиссии автомобиля = 0,90

Коэффициент сопротивления качению

Коэффициент сцепления колёс с дорогой


Определение передаточного числа главной передачи

(в дальнейшем принимаем U0 =3,9)

Расчёт внешней скоростной характеристики двигателя

Максимальная мощность двигателя

Внешняя скоростная характеристика двигателя

об/мин n(рад) Ne Me
900 94,2 15465,32 164,1754
1200 125,6 21228,79 169,019
1500 157 27166,07 173,0323
1800 188,4 33198,95 176,2153
2100 219,8 39249,21 178,5678
2400 251,2 45238,63 180,0901
2700 282,6 51089 180,782
3000 314 56722,08 180,6436
3300 345,4 62059,67 179,6748
3600 376,8 67023,55 177,8757
3900 408,2 71535,5 175,2462
4200 439,6 75517,3 171,7864
4500 471 78890,74 167,4963
4800 502,4 81577,59 162,3758
5100 533,8 83499,63 156,4249
5400 565,2 84578,65 149,6438
5700 596,6 84736,44 142,0322
5800 607,0667 84570,79 139,3105

(в дальнейшем принимаем Nmax =74кВт, Mmax =145Нм)

Определение передаточных чисел коробки передач

Во избежание буксования ведущих колёс тяговая сила на первой передаче должна быть меньше силы сцепления колёс с дорогой:

Сцепной вес автомобиля с приводом на передние колёса:

Скорость, с которой начинается разгон на второй передаче, примерно равна скорости в конце разгона на первой передаче.


Для пятиступенчатой коробки передач

Т.к. конструкция коробки передач переднеприводного автомобиля не позволяет выполнить прямой передачи, передаточное число 4 передачи будет близко, но не равно единице.

Передаточное число для заднего хода определяется во время компоновки коробки передач, обычно

Для дальнейшего расчета:


Тяговый баланс автомобиля

Сила тяги на разных передачах:

Сила сцепления колес с дорогой:

Сила сопротивления дороги:

Сила сопротивления воздуха:

Сила сопротивления качению:

об/мин n(рад) V1 V2 V3 V4 V5 Pт1 Pт2 Pт3 Pт4 Pт5
900 94,2 2,88 3,69 4,73 6,06 7,77 4825,22 3768,27 2941,09 2297,72 1792,22
1200 125,6 3,85 4,92 6,31 8,08 10,4 4967,58 3879,44 3027,86 2365,51 1845,1
1500 157 4,81 6,16 7,89 10,1 12,9 5085,53 3971,56 3099,75 2421,68 1888,91
1800 188,4 5,77 7,39 9,47 12,1 15,5 5179,08 4044,61 3156,77 2466,23 1923,66
2100 219,8 6,73 8,62 11 14,1 18,1 5248,22 4098,61 3198,92 2499,15 1949,34
2400 251,2 7,69 9,85 12,6 16,2 20,7 5292,96 4133,55 3226,19 2520,46 1965,96
2700 282,6 8,65 11,1 14,2 18,2 23,3 5313,3 4149,43 3238,58 2530,14 1973,51
3000 314 9,62 12,3 15,8 20,2 25,9 5309,23 4146,25 3236,1 2528,2 1972
3300 345,4 10,6 13,5 17,4 22,2 28,5 5280,75 4124,02 3218,75 2514,65 1961,42
3600 376,8 11,5 14,8 18,9 24,2 31,1 5227,88 4082,72 3186,52 2489,47 1941,78
3900 408,2 12,5 16 20,5 26,2 33,7 5150,6 4022,37 3139,41 2452,66 1913,08
4200 439,6 13,5 17,2 22,1 28,3 36,2 5048,91 3942,96 3077,43 2404,24 1875,31
4500 471 14,4 18,5 23,7 30,3 38,8 4922,82 3844,49 3000,58 2344,2 1828,48
4800 502,4 15,4 19,7 25,2 32,3 41,4 4772,33 3726,96 2908,85 2272,54 1772,58
5100 533,8 16,3 20,9 26,8 34,3 44 4597,43 3590,37 2802,24 2189,25 1707,62
5400 565,2 17,3 22,2 28,4 36,3 46,6 4398,12 3434,73 2680,76 2094,34 1633,59
5700 596,6 18,3 23,4 30 38,4 49,2 4174,42 3260,02 2544,41 1987,82 1550,5
5800 607,07 18,6 23,8 30,5 39 50 4094,42 3197,55 2495,65 1949,73 1520,79
900 94,2 2,88 3,69 4,73 6,06 7,77 3,2898 5,3942 8,8551 14,508 23,846
1200 125,6 3,85 4,92 6,31 8,08 10,4 5,8486 9,5896 15,742 25,792 42,394
1500 157 4,81 6,16 7,89 10,1 12,9 9,1384 14,984 24,597 40,3 66,24
1800 188,4 5,77 7,39 9,47 12,1 15,5 13,159 21,577 35,42 58,033 95,385
2100 219,8 6,73 8,62 11 14,1 18,1 17,911 29,368 48,211 78,989 129,83
2400 251,2 7,69 9,85 12,6 16,2 20,7 23,394 38,358 62,969 103,17 169,57
2700 282,6 8,65 11,1 14,2 18,2 23,3 29,608 48,547 79,696 130,57 214,62
3000 314 9,62 12,3 15,8 20,2 25,9 36,554 59,935 98,39 161,2 264,96
3300 345,4 10,6 13,5 17,4 22,2 28,5 44,23 72,521 119,05 195,05 320,6
3600 376,8 11,5 14,8 18,9 24,2 31,1 52,637 86,307 141,68 232,13 381,54
3900 408,2 12,5 16 20,5 26,2 33,7 61,776 101,29 166,28 272,43 447,78
4200 439,6 13,5 17,2 22,1 28,3 36,2 71,645 117,47 192,84 315,95 519,32
4500 471 14,4 18,5 23,7 30,3 38,8 82,246 134,85 221,38 362,7 596,16
4800 502,4 15,4 19,7 25,2 32,3 41,4 93,577 153,43 251,88 412,68 678,3
5100 533,8 16,3 20,9 26,8 34,3 44 105,64 173,21 284,35 465,87 765,73
5400 565,2 17,3 22,2 28,4 36,3 46,6 118,43 194,19 318,78 522,29 858,47
5700 596,6 18,3 23,4 30 38,4 49,2 131,96 216,37 355,19 581,94 956,5
5800 607,07 18,6 23,8 30,5 39 50 136,63 224,02 367,76 602,54 990,36

Динамическая характеристика автомобиля

Чтобы учесть влияние буксования ведущих колёс, определяют динамический фактор по сцеплению:


Длительное движение без пробуксовки возможно при условии

об/мин n(рад) V1 V2 V3 V4 V5 D1 D2 D3 D4 D5
900 94,2 2,88 3,69 4,73 6,06 7,77 0,3252 0,2538 0,1978 0,154 0,1193
1200 125,6 3,85 4,92 6,31 8,08 10,4 0,3346 0,261 0,2031 0,1578 0,1216
1500 157 4,81 6,16 7,89 10,1 12,9 0,3424 0,2668 0,2074 0,1606 0,1229
1800 188,4 5,77 7,39 9,47 12,1 15,5 0,3484 0,2713 0,2105 0,1624 0,1233
2100 219,8 6,73 8,62 11 14,1 18,1 0,3527 0,2744 0,2125 0,1632 0,1227
2400 251,2 7,69 9,85 12,6 16,2 20,7 0,3554 0,2762 0,2133 0,163 0,1212
2700 282,6 8,65 11,1 14,2 18,2 23,3 0,3563 0,2766 0,213 0,1618 0,1186
3000 314 9,62 12,3 15,8 20,2 25,9 0,3556 0,2756 0,2116 0,1596 0,1151
3300 345,4 10,6 13,5 17,4 22,2 28,5 0,3532 0,2732 0,2091 0,1564 0,1107
3600 376,8 11,5 14,8 18,9 24,2 31,1 0,349 0,2695 0,2054 0,1522 0,1052
3900 408,2 12,5 16 20,5 26,2 33,7 0,3432 0,2644 0,2005 0,147 0,0988
4200 439,6 13,5 17,2 22,1 28,3 36,2 0,3357 0,258 0,1945 0,1408 0,0915
4500 471 14,4 18,5 23,7 30,3 38,8 0,3265 0,2502 0,1874 0,1336 0,0831
4800 502,4 15,4 19,7 25,2 32,3 41,4 0,3155 0,241 0,1792 0,1254 0,0738
5100 533,8 16,3 20,9 26,8 34,3 44 0,3029 0,2305 0,1698 0,1162 0,0635
5400 565,2 17,3 22,2 28,4 36,3 46,6 0,2886 0,2186 0,1593 0,106 0,0523
5700 596,6 18,3 23,4 30 38,4 49,2 0,2726 0,2053 0,1476 0,0948 0,0401
5800 607,07 18,6 23,8 30,5 39 50 0,2669 0,2005 0,1435 0,0909 0,0358

Разгон автомобиля

Ускорение во время разгона определяют для случая движения автомобиля по горизонтальной дороге с твёрдым покрытием хорошего качества при максимальном использовании мощности двигателя и отсутствии буксования ведущих колёс.

Ускорение находят по формуле:


где - коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля.

Таблица 1

об/мин n(рад) V1 V2 V3 V4 V5 J1 J2 J3 J4 J5
900 94,2 2,88 3,69 4,73 6,06 7,77 2,85 2,237 1,731 1,324 0,993
1200 125,6 3,85 4,92 6,31 8,08 10,4 2,936 2,305 1,781 1,359 1,012
1500 157 4,81 6,16 7,89 10,1 12,9 3,007 2,359 1,82 1,383 1,02
1800 188,4 5,77 7,39 9,47 12,1 15,5 3,062 2,4 1,847 1,397 1,018
2100 219,8 6,73 8,62 11 14,1 18,1 3,101 2,427 1,864 1,401 1,006
2400 251,2 7,69 9,85 12,6 16,2 20,7 3,125 2,442 1,869 1,394 0,983
2700 282,6 8,65 11,1 14,2 18,2 23,3 3,132 2,444 1,863 1,377 0,95
3000 314 9,62 12,3 15,8 20,2 25,9 3,124 2,432 1,846 1,35 0,906
3300 345,4 10,6 13,5 17,4 22,2 28,5 3,1 2,408 1,817 1,313 0,852
3600 376,8 11,5 14,8 18,9 24,2 31,1 3,06 2,37 1,778 1,265 0,788
3900 408,2 12,5 16 20,5 26,2 33,7 3,005 2,32 1,727 1,207 0,713
4200 439,6 13,5 17,2 22,1 28,3 36,2 2,934 2,256 1,665 1,139 0,628
4500 471 14,4 18,5 23,7 30,3 38,8 2,847 2,179 1,592 1,061 0,532
4800 502,4 15,4 19,7 25,2 32,3 41,4 2,744 2,089 1,507 0,972 0,426
5100 533,8 16,3 20,9 26,8 34,3 44 2,626 1,986 1,411 0,873 0,31
5400 565,2 17,3 22,2 28,4 36,3 46,6 2,491 1,87 1,305 0,764 0,183
5700 596,6 18,3 23,4 30 38,4 49,2 2,341 1,741 1,186 0,645 0,045
5800 607,07 18,6 23,8 30,5 39 50 2,288 1,695 1,145 0,603 0

Время и путь разгона.

Время и путь разгона автомобиля определим графоаналитическим способом. Смысл этого способа в замене интегрирования суммой конечных величин.

где k– порядковый номер интервала;

,

С этой целью кривую обратных ускорений разбивают на интервалы и считают, что в каждом интервале автомобиль разгоняется с постоянным ускорением j=const, которому соответствуют значения (1/j)=const. Эти величины можно определить следующим образом:

Заменяя точное значение площади под кривой (1/j) в интервале DVк на значение площади прямоугольника со сторонами DVк и (1/jср )к , переходим к приближённому интегрированию:

t1 =Dt1 , t2 =Dt1 +Dt2 , tn =

где t1 – время разгона от скорости Vo до скорости V1 ,

t2 – время разгона до скорости V2.

Результаты расчёта сводят в таблицу 2.6 и представляют в виде графика. Аналогичным образом проводится графическое интегрирование зависимости t=f(V) для получения зависимости пути разгона Sот скорости автомобиля.

В данном случае кривая t=f(V) разбивается на интервалы по времени, для каждого из которых находятся соответствующие значения Vср k .

Площадь элементарного прямоугольника в интервале Dtк есть путь, который проходит автомобиль от отметки tк-1 до отметки tк , двигаясь с постоянной скоростью Vср k .

Величина площади элементарного прямоугольника определяется следующим образом :

где k=1…m– порядковый номер интервала, mвыбирается произвольно (m=n).

Путь разгона от скорости Vo . до скорости V1 : S1 =DS1 ,

до скорости V2 : S2 =DS1 +DS2 ,. до скорости Vn : Sn =

Результаты расчёта заносятся в таблицу

k

0 1,969 0,234 - - - - - -
1 5,68 0,214 0,224 0,794154 0,794154 3,8245 3,037242 3,037242
2 11,89 0,296 0,255 1,83816 2,632314 8,785 16,14824 19,18548
3 14,09 0,418 0,357 0,9196 3,551914 12,99 11,9456 28,09384
4 21,39 0,561 0,4895 4,0953 7,647214 17,74 72,65062 84,59623
5 25,26 0,734 0,6475 2,84058 10,48779 23,325 66,25653 138,9072
6 30,67 0,96 0,847 5,1936 15,68139 27,965 145,239 211,4956
7 36,55 1,506 1,233 8,85528 24,53667 33,61 297,626 442,865
8 44,37 3,02 2,263 23,6164 48,15307 40,46 955,5195 1253,146
9 50 13,88 3,48 22,1822 70,33527 47,185 1046,667 2002,187

Мощностной баланс автомобиля. Запишем уравнение мощностного баланса:

где -тяговая мощность;

- мощность, затраченная на преодоление сил сопротивления дороги

- мощность, затраченная на преодоление силы аэродинамического сопротивления воздуха;

- мощность, затраченная на преодоление силы инерции автомобиля

Таблица 1

V Pn Pf Nf Nf+Nв
0 4448,22 237,238 0 0
5 4448,22 240,204 1201,019 1250,441
10 4448,22 249,1 2491,003 2886,373
15 4448,22 263,928 3958,916 5293,29
20 4448,22 284,686 5693,722 8856,682
25 4448,22 311,375 7784,385 13962,04
30 4448,22 343,996 10319,87 20994,86
35 4448,22 382,547 13389,14 30340,63
40 4448,22 427,029 17081,16 42384,84
45 4448,22 477,442 21484,9 57512,99
50 4448,22 533,786 26689,32 76110,57

Таблица 2

об/мин n(рад) V1 V2 V3 V4 V5 Nt
900 94,2 2,884593 3,693687 4,732536 6,057646 7,766213 13918,79
1200 125,6 3,846124 4,924915 6,310048 8,076861 10,35495 19105,91
1500 157 4,807656 6,156144 7,88756 10,09608 12,94369 24449,47
1800 188,4 5,769187 7,387373 9,465072 12,11529 15,53243 29879,06
2100 219,8 6,730718 8,618602 11,04258 14,13451 18,12116 35324,29
2400 251,2 7,692249 9,849831 12,6201 16,15372 20,7099 40714,77
2700 282,6 8,65378 11,08106 14,19761 18,17294 23,29864 45980,1
3000 314 9,615311 12,31229 15,77512 20,19215 25,88738 51049,87
3300 345,4 10,57684 13,54352 17,35263 22,21137 28,47611 55853,71
3600 376,8 11,53837 14,77475 18,93014 24,23058 31,06485 60321,2
3900 408,2 12,4999 16,00598 20,50766 26,2498 33,65359 64381,95
4200 439,6 13,46144 17,2372 22,08517 28,26901 36,24233 67965,57
4500 471 14,42297 18,46843 23,66268 30,28823 38,83106 71001,66
4800 502,4 15,3845 19,69966 25,24019 32,30744 41,4198 73419,83
5100 533,8 16,34603 20,93089 26,8177 34,32666 44,00854 75149,67
5400 565,2 17,30756 22,16212 28,39522 36,34588 46,59728 76120,79
5700 596,6 18,26909 23,39335 29,97273 38,36509 49,18601 76262,79
5800 607,0667 18,5896 23,80376 30,49856 39,03816 50,04893 76113,71

Расчет топливно-экономической характеристики автомобиля.

, где

- минимальный удельный расход топлива,

- плотность топлива (бензин), . - КПД трансмиссии, . и - коэффициенты, учитывающие соответственно изменения величины в зависимости от и двигателя, определяются по графику.

тяговой расчет автомобиль сопротивление

Таблица 3

об/мин n(рад) qП
900 94,2 7,766213 3,794536
1200 125,6 10,35495 4,135622
1500 157 12,94369 4,574162
1800 188,4 15,53243 5,110155
2100 219,8 18,12116 5,743601
2400 251,2 20,7099 6,474501
2700 282,6 23,29864 7,302854
3000 314 25,88738 8,22866
3300 345,4 28,47611 9,25192
3600 376,8 31,06485 10,37263
3900 408,2 33,65359 11,5908
4200 439,6 36,24233 12,90642
4500 471 38,83106 14,31949
4800 502,4 41,4198 15,83002
5100 533,8 44,00854 17,438
5400 565,2 46,59728 19,14343
5700 596,6 49,18601 20,94631
5800 607,07 50,04893 21,56893
Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Хватит париться. На сайте FAST-REFERAT.RU вам сделают любой реферат, курсовую или дипломную. Сам пользуюсь, и вам советую!
Никита23:04:23 04 ноября 2021
.
.23:04:22 04 ноября 2021
.
.23:04:19 04 ноября 2021
.
.23:04:17 04 ноября 2021
.
.23:04:15 04 ноября 2021

Смотреть все комментарии (17)
Работы, похожие на Контрольная работа: Расчёт тяговой динамики и топливной экономичности автомобиля

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(288030)
Комментарии (4159)
Copyright © 2005-2021 HEKIMA.RU [email protected] реклама на сайте